Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: CNBTZC or OEM
Certification: IATF16949:2016
Numéro de modèle: BNAT555
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000
Prix: Please contact us,thanks
Détails d'emballage: sac en plastique, boîte, carton, palette
Délai de livraison: 2 à 4 semaines
Conditions de paiement: L/C,T/T
Capacité d'approvisionnement: 100000 PCS par mois
Port du nom: |
BNAT555 roulement à rouleaux croisés |
Excavation du puits: |
55 mm |
Remplaçable par: |
Je ne sais pas. |
Personnalisé: |
Je suis désolé. |
Port du nom: |
BNAT555 roulement à rouleaux croisés |
Excavation du puits: |
55 mm |
Remplaçable par: |
Je ne sais pas. |
Personnalisé: |
Je suis désolé. |
Diamètre de l'arbre 55 mm BNAT555 roulement à rouleaux croisés 55X66X5mm Joints de roulement de robot de précision
BNAT555,Type de section ultra-minceLes anneaux intérieurs et extérieurs sont tous deux de structure intégrale.Il est le plus approprié pour les applications nécessitant des structures légères et compactes dans les pièces rotatives, tels que les robots collaboratifs, les robots de service, les robots spéciaux et les plateformes d'alignement.Les principales caractéristiques sont les suivantes:
LeBNAT555Le roulement excelle dans les applications nécessitant des performances et une fiabilité élevées, offrant une rigidité et une capacité de charge supérieures tout en simplifiant l'installation.
Numéro de la partie | BNAT555 |
Système de mesure | Pour la métrique |
Type de roulement | Les roulements à rouleaux |
Type de roulement de roulement | Croisée |
Pour la direction de la charge | Charge combinée |
Construction | Ligne unique |
Type de sceau | Il est ouvert. |
Diamètre du forage | 55 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Largeur | 5 mm |
Des trous | Avec des trous |
Matériau de l'anneau | Acier |
Matériau des rouleaux | Acier |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de base. | N °C: |
Rating de charge statique de base (Co) | 3700N |
Lubrification | Exigé |
Type de montage de l'arbre | Appuyez sur Adaptation |
Plage de température | 0 à 230 °F |
Rating ABEC | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
RoHS | Conformité |
Règlement REACH | Conformité |
Le poids | 0.035kg |
Quelles sont les caractéristiques de performance deBNAT555Un roulement à rouleaux croisés?
Je suis désolée.
Quelles sont les applications duBNAT555Rouleau croiséLe roulement?
Le roulement BNAT555 est un roulement à rouleaux croisés avec une conception de section ultra-mince. Il présente de petites dimensions axiales et radiales (hauteur minimale de section de seulement 5 mm), une construction légère,et structure compacte, ce qui le rend adapté aux applications où l'espace et le poids sont critiques.
1. La robotique
2. Équipement industriel
3. Autres applications
Numéro de roulement |
Les dimensions(mm) | Taille de montage | Rating de charge de base (N) | Trou de montage de l'anneau intérieur | Trou de montage de l'anneau extérieur | Références Poids (en kg) |
|||||||
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur | Chambre de nuit | Dynamique | Statique | Centre du trou | Taille du trou | Centre du trou | Taille du trou | ||||
d | D | B. Pour | R (min) | à | Je sais. | Cr | - Je vous en prie. | n | faire | Dn | Je le fais. | Je ne sais pas. | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4 à 3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/Je ne sais pas.2.8 | 0.06 |
R.U.208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4 à 3 | 38 | 4-ф3-ф 5/Je ne sais pas.3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4 à 3 | 42 | 6F3.4F6.5 ouJe ne sais pas.3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6 M3 | 57 | 6F3.4F6.5 ouJe ne sais pas.3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6 M3 | 67 | 6F3.4F6.5 ouJe ne sais pas.3.3 | 0.40 |
R.U. 66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8 à M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/Je ne sais pas.4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8 à M5 | 105 | Pour les véhicules à moteur électriqueJe ne sais pas.5.4 | 1.00 |
R.U.124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10 M5 | 148 | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'importance de la pièce.Je ne sais pas.5.4 | 2.60 |
R.U.178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12 M8 | 217 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.Je ne sais pas.8.6 | 6.80 |
Pour les appareils à commande numérique | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/Je ne sais pas.2.8 | 0.09 |
Pour les appareils à commande numérique | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2. Je suis désolé.5 | 55 | Pour les véhicules à moteur électriqueJe ne sais pas.2.8 | 1.20 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
R.A.5008C. Pour les véhicules à moteur | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
R.A.6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
Résultats de l'enquête | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
R.A.8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
Résultats de l'analyse | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
Résultats de l'analyse | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
Le numéro de série: | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, n'hésitez pas à demander!