Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: CNBTZC or OEM
Certification: IATF16949:2016
Numéro de modèle: Les produits suivants:
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100
Prix: Please contact us,thanks
Détails d'emballage: sac en plastique, boîte, carton, palette
Délai de livraison: 2 à 4 semaines
Conditions de paiement: L/C,T/T
Capacité d'approvisionnement: 100000 PCS par mois
Numéro de la partie: |
7314B Poussins à billes à contact angulaire |
La structure: |
Contact angulaire |
Type de joints: |
ouverte |
Type de sonnerie: |
D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
Lubrification: |
Graisse, huile |
Remplaçable par: |
SKF, NSK |
Le revêtement: |
Sans |
Sélection: |
Sans |
Conception: |
Haute capacité, grande vitesse |
Type de contact: |
Contact normal (contact à deux points) |
Numéro de la partie: |
7314B Poussins à billes à contact angulaire |
La structure: |
Contact angulaire |
Type de joints: |
ouverte |
Type de sonnerie: |
D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
Lubrification: |
Graisse, huile |
Remplaçable par: |
SKF, NSK |
Le revêtement: |
Sans |
Sélection: |
Sans |
Conception: |
Haute capacité, grande vitesse |
Type de contact: |
Contact normal (contact à deux points) |
7314B 70*150*35 mm roulement à billes de contact angulaire à rangée unique
LeLes produits suivants:roulement,dont le diamètre de l'orifice est de 70 mm, le diamètre extérieur de 150 mm et la largeur de 35 mm.Ce roulement à billes angulaires à contact en une seule rangée peut supporter simultanément des charges radiales et axiales,d'une épaisseur n'excédant pas 1 mmEn fonction du modèle spécifique, ce roulement est capable de fonctionner à des vitesses élevées ou même extrêmement élevées.il peut résister à des forces axiales unidirectionnelles nettement plus importantes- Ça.est particulièrement adapté aux situations nécessitant une manipulation robuste des charges axiales radiales et unidirectionnelles importantes à grande vitesse.
Numéro de la partie | 7314 B | |
Type de roulement | Contact angulaire | |
Unité de mesure | Pour la métrique | |
Les dimensions | Diamètre du forage intérieur (d) | 70 mm |
Diamètre de forage extérieur (D) | 150 mm | |
Largeur (B) | 35 mm | |
Les spécifications | Angle de contact | 40° |
Matériel | Acier au chrome | |
Matériau de cage | Je vous en prie. | |
Nombre de lignes | Ligne unique | |
Type de sceau | Il est ouvert. | |
Plage de température | -30 à 150 °C | |
Lubrification | Lubrifiés | |
Classe de tolérance | P6 (ABEC-3) | |
Le poids | 20,75 kg | |
Accord de mise en correspondance | Je ne veux pas. | |
Portant de correspondance universel | Je ne veux pas. | |
Charge et vitesse | Charge radiale dynamique | 115000N |
Charge radiale statique | 87200N | |
Vitesse de référence pour la graisse (r/min) | 3600 tours par minute | |
Vitesse limite pour l'huile ((r/min) | 4,800 tours par minute |
Quelles sont les caractéristiques de performance deLes produits suivants:Le roulement?
Quelles sont les applications duLe roulement 7314B?
7314 B sont des roulements à billes angulaires de contact conçus pour une grande précision et une grande capacité de charge, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'applications industrielles.Vous trouverez ci-dessous un résumé de leurs domaines d'application:
Numéro de roulement | Dimension (mm) | Rating de charge de base (N) | Vélosité limite (rpm) | Références Le poids(Poids total de la pâte |
||||||||
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur | Chambre de nuit | Dynamique | Statique | Graisse | Huile | |||||
d | D | B. Pour | Rmin | R1min | Cr | - Je vous en prie. | Sans contact | Je ne sais pas. | ||||
Pour les appareils électroniques | 12 | 37 | 12 | 0.60 | 0.30 | 9600 | 4000 | 16000 | 24000 | 0.060 | ||
Pour les appareils à commande numérique | 15 | 42 | 13 | 1.00 | 0.60 | 12000 | 6000 | 14000 | 22000 | 0.080 | ||
Pour les appareils électroniques | 17 | 47 | 14 | 1.00 | 0.60 | 14000 | 8000 | 13000 | 18000 | 0.110 | ||
Pour les appareils électroniques | 20 | 52 | 15 | 1.00 | 0.60 | 17300 | 9650 | 11000 | 15000 | 0.140 | ||
Pour les appareils électroniques | 25 | 62 | 17 | 1.10 | 0.60 | 26200 | 15200 | 8500 | 12000 | 0.300 | ||
Pour les produits de la catégorie 7306B | 30 | 72 | 19 | 1.10 | 0.60 | 31000 | 19200 | 7500 | 10000 | 0.370 | ||
7307B | 35 | 80 | 21 | 1.50 | 0.60 | 38200 | 24500 | 7000 | 9500 | 0.510 | ||
7308B | 40 | 90 | 23 | 1.50 | 0.60 | 46200 | 30500 | 6300 | 8500 | 0.670 | ||
7309B | 45 | 100 | 25 | 1.50 | 0.60 | 59500 | 39800 | 6000 | 8500 | 0.900 | ||
Les produits suivants: | 50 | 110 | 27 | 2.00 | 0.60 | 68200 | 48000 | 5000 | 6700 | 1.150 | ||
Les produits suivants: | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 1.0 | 78800 | 56500 | 4500 | 6000 | 1.450 | ||
Les produits suivants: | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90000 | 66300 | 4300 | 5600 | 1.850 | ||
Les produits suivants: | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102000 | 77800 | 4000 | 5300 | 2.250 | ||
Les produits suivants: | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 115000 | 87200 | 3600 | 4800 | 2.750 | ||
Les produits suivants: | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 125000 | 98500 | 3400 | 4500 | 3.300 | ||
Le numéro de série: | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 135000 | 110000 | 3600 | 4200 | 3.90 | ||
7317B | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 1.1 | 148000 | 122000 | 3000 | 4000 | 4.60 | ||
7318B | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 158000 | 138000 | 2800 | 3800 | 5.40 | ||
7319B | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 1.1 | 172000 | 155000 | 2800 | 3600 | 6.25 | ||
Les autres produits | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 188000 | 180000 | 2400 | 3400 | 7.75 | ||
Les autres produits | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 1.1 | 202000 | 195000 | 2200 | 3200 | 8.80 | ||
Le numéro 7322B | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.1 | 225000 | 225000 | 2000 | 3000 | 10.50 | ||
Le numéro 7328B | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 1.5 | 288000 | 315000 | 1700 | 2400 | 22.44 |
Le certificat | Pour les véhicules à moteur à commande électrique2016 |
Caractéristique | Haute vitesse et rigidité, haute précision de fonctionnement, haute capacité de charge |
Le service | Services personnalisés OEM et ODM |
Les échantillons | Veuillez nous contacter |
Le service | Assistance en ligne, service professionnel |
Taille | Pour les tailles personnalisées, veuillez nous contacter. |
Fabricant | - Oui, oui. |
Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, n'hésitez pas à demander!